| 号室 | 最大幅 (mm) | 奥行 (mm) | 開口 (幅×高)(mm) | 天井高 (mm) | 月額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.650 | 3.500 | 2.355× | 32500円 | |
| B | 2.420 | 3.530 | 2.355× | 25000円 | |
| C | 2.420 | 3.530 | 2.355× | 25000円 | |
| D | 2.420 | 3.530 | 2.355× | 入居中 | |
| E | 7.100 | 3.530 | 1.800× | 40000円 | |
| F | 2.420 | 3.530 | 2.355× | 25000円 | |
| G | 2.420 | 3.530 | 2.355× | 25000円 | |
| H | 4.350 | 3.500 | 1.985× | 33000円 |
